PLAYER PROFILE / LEVELUP LEAGUE
반해원
반해원
우리 리그 성적
자동수집된 경기 기록을 집계합니다.
우리 리그 래더800
정식 리그 경기16
리그 승률44%
승 / 패 / 무7 / 9 / 0
리그 킬 / 데스173 / 135
리그 K/D1.28
| 날짜 | 맵 | 결과 | 킬 / 데스 | 반영 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 시티캣 | 패배 | 12 / 9 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 드래곤로드 | 패배 | 13 / 10 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 프로방스 | 승리 | 16 / 8 | 자동 반영 |
| 2026-10-16 | 지하철-심플클랜 랭크 2026.10.17 (02:04) | 승리 | 3 / 4 | 자동 반영 |
| 2026-10-16 | 이탈리아-폭파클랜 랭크 2026.10.17 (01:56) | 승리 | 4 / 5 | 자동 반영 |
| 2026-10-16 | 시티캣-심플클랜 랭크 2026.10.17 (01:42) | 승리 | 5 / 7 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 올드타운 | 승리 | 16 / 8 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 올드타운 | 패배 | 10 / 8 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 크로스포트 | 패배 | 8 / 9 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 시티캣 | 패배 | 14 / 12 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 프로방스 | 패배 | 15 / 13 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 드래곤로드 | 패배 | 11 / 11 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 크로스포트 | 패배 | 9 / 6 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 시티캣 | 승리 | 14 / 8 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 프로방스 | 승리 | 11 / 9 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 드래곤로드 | 패배 | 12 / 8 | 자동 반영 |
래더는 기존 리그 경기·팀평가 산식을 사용합니다. 넥슨 솔로·파티 티어는 병영수첩 탭에서 확인할 수 있습니다.