PLAYER PROFILE / LEVELUP LEAGUE
반세권
반세권
우리 리그 성적
자동수집된 경기 기록을 집계합니다.
우리 리그 래더500
정식 리그 경기9
리그 승률33%
승 / 패 / 무3 / 6 / 0
리그 킬 / 데스72 / 99
리그 K/D0.73
| 날짜 | 맵 | 결과 | 킬 / 데스 | 반영 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 올드타운 | 승리 | 10 / 11 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 올드타운 | 패배 | 5 / 9 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 크로스포트 | 패배 | 10 / 12 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 시티캣 | 패배 | 9 / 13 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 프로방스 | 패배 | 9 / 14 | 자동 반영 |
| 2026-10-17 | 드래곤로드 | 패배 | 8 / 13 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 시티캣 | 승리 | 3 / 7 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 프로방스 | 승리 | 12 / 10 | 자동 반영 |
| 2026-10-18 | 드래곤로드 | 패배 | 6 / 10 | 자동 반영 |
래더는 기존 리그 경기·팀평가 산식을 사용합니다. 넥슨 솔로·파티 티어는 병영수첩 탭에서 확인할 수 있습니다.